|
Die aktuelle Fahrzeugflotte der FF Oberhausen |
||||||
| 1.
Löschgruppenfahrzeug (LF 40/1) - Technische Daten |
|||||||
| Funkrufname : | Florian Oberhausen 40/1 | ||||||
| Besetzung : | 8 Mann (1/7) | ||||||
| Fahrgestell : | MB 1124 AF | ||||||
| Aufbau : | von Metz | ||||||
| Baujahr : | 12/1994 | ||||||
| Getriebeart : | Automatik | ||||||
| Zulässiges Gesamtgewicht : | 13,5 t | ||||||
| Leistung : | 177 KW | ||||||
| Höhe : | 3200 mm | ||||||
| Länge : | 8100 mm | ||||||
| Breite : | 2500 mm | ||||||
| Wassertank : | 1600 l | ||||||
| Feuerlöschkreiselpumpe : | FP 16 von Metz | ||||||
| Pumpenleistung : | 1600 l pro min bei 8 bar | ||||||
| Lichtmast : | 2 x 1000 Watt | ||||||
| Besonder Beladung : | THL Rüstsatz (Spreizer, Schere, Hebekissen, Rettungs-zylinder), Belüftungsgerät | ||||||
![]() |
|||||||
2. Löschgruppenfahrzeug (LF 40/2) - Technische Daten |
|||||||
| Funkrufname : | Florian Oberhausen 40/2 | ||||||
| Besetzung : | 8 Mann (1/7) | ||||||
| Fahrgestell : | MB 1120 AF | ||||||
| Aufbau : | von Ziegler | ||||||
| Baujahr : | 4/1990 | ||||||
| Getriebeart : | Automatik | ||||||
| Zulässiges Gesamtgewicht : | 12 t | ||||||
| Leistung : | 150 KW | ||||||
| Höhe : | 3080 mm | ||||||
| Länge : | 7980 mm | ||||||
| Breite : | 2500 mm | ||||||
| Wassertank : | 1600 l | ||||||
| Feuerlöschkreiselpumpe : | FP 16 von Ziegler | ||||||
| Pumpenleistung : | 1600 l pro min bei 8 bar | ||||||
| Besonder Beladung : | Be- und Entlüftungs-gerät | ||||||
![]() |
|||||||
Mehrzweckfahrzeug (MZF) - Technische Daten |
|||||||
Funkrufname : |
Florian Oberhausen 11/1 | ||||||
Besetzung : |
9 Mann (1/8) | ||||||
Fahrgestell : |
MB Sprinter | ||||||
Baujahr : |
4/2000 | ||||||
Getriebeart : |
5 Gang | ||||||
Zulässiges Gesamtgewicht : |
2,95 t | ||||||
Leistung : |
75 KW | ||||||
Höhe : |
2500 mm | ||||||
Länge : |
5585 mm | ||||||
Breite : |
2285 mm | ||||||
![]() |
|||||||